Åbningstider
- Mandag - fredag: 08.00 - 17.00
- Weekend: Lukket
Telefontider
- Mandag - torsdag: 08.00 - 15.00
- Fredag: 08.00 - 14.00
- Weekend: Lukket
Kontaktinfo
Tlf: 75 12 79 44
E-mail: mail@tdl-havnegade.dk
De faste priser er fastsat i overenskomst mellem Danske Regioner og Tandlægeforeningen. Det gælder bl.a. undersøgelse, tandresning, røgtenbilleder og paradontosebehandling. Disse ydelser koster således det samme hos alle danske tandlæger. Du kan se priserne her.
De frie priser kan den enkelte tandlægeklinik selv fastsætte. Nedenfor kan du se vores til og fra priser på de mest almindelige såkaldte frie ydelser.
Flerfladet plastfyldning: | Fra | Til |
Fyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader | kr. 1.254,- | kr. 1.358,- |
Fyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader | kr. 1.486,- | kr. 1.558,- |
Krone: | ||
Krone af metal med påbrændt porcelæn (MK-krone) i stor kindtand (molar), i undermunden (uden stifter og opbygning) |
kr. 5.619,- | kr. 7.000,- |
Rodbehandling: | ||
Rogbehandling i fortand. overkæbe (eksklusiv fyldninger) | kr. 1.053,- | Variabel |
Rodbehandling i 2 kanaler (eksklusiv fyldninger) | kr. 1.648,- | Variabel |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) | kr. 2.252,- | Variabel |
Bro 3 led: | ||
Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overmunden af metal med påbrændt porcelæn (uden stift og opbygning) | kr. 16.374,- | kr. 20.500,- |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand | kr. 695,- | kr. 2.695,- |
Operativ fjernelse af visdomstand | kr. 695,- | kr. 2.800,- |
Bedøvelse | ||
Lokal bedøvelse | kr. 0,- | kr. 285,- |
Åbningstider
Telefontider